Model : GHW-IZ25 | |
---|---|
Prime Power | 20 KW / 25 KVA |
Standby Power | 22 KW / 28 KVA |
Engine Model | JE493DB-02 |
Alternator | HW-184F |
Controller | SG-HGM420 |
Fuel Consumption | 224 g/kw.h |
Model : GHW-IZ30 | |
Prime Power | 25 KW / 31 KVA |
Standby Power | 28 KW / 34 KVA |
Engine Model | JE493ZDB-04 |
Alternator | HW-184G |
Controller | SG-HGM420 |
Fuel Consumption | 230 g/kw.h |
Model : GHW-IZ40 | |
Prime Power | 32 KW / 40 KVA |
Standby Power | 35 KW / 44 KVA |
Engine Model | JE493ZLDB-02 |
Alternator | HW-184J |
Controller | SG-HGM420 |
Fuel Consumption | 215 g/kw.h |
Model : GHW-40 | |
---|---|
Prime Power | 32 KW / 40 KVA |
Standby Power | 35.2 KW / 44 KVA |
Engine Model | 4BT3.9-G2 |
Alternator | PI144K |
Controller | SG-6120 |
Fuel Consumption | 229 g/kw.h |
Model : GHW-60 | |
Prime Power | 48 KW / 60 KVA |
Standby Power | 52.8 KW / 66 KVA |
Engine Model | 4BTA3.9-G2 |
Alternator | UCI224D |
Controller | SG-6120 |
Fuel Consumption | 213 g/kw.h |
Model : GHW-85 | |
Prime Power | 68 KW / 85 KVA |
Standby Power | 74.8 KW / 93.5 KVA |
Engine Model | 6BT5.9-G2 |
Alternator | UCI224G |
Controller | SG-6120 |
Fuel Consumption | 208 g/kw.h |
Model : GHW-100 | |
Prime Power | 80 KW / 100 KVA |
Standby Power | 88 KW / 110 KVA |
Engine Model | 6BT5.9-G2 |
Alternator | UCI274C |
Controller | SG-6120 |
Fuel Consumption | 214 g/kw.h |
Model : GHW-150 | |
Prime Power | 120 KW / 150 KVA |
Standby Power | 132 KW / 165 KVA |
Engine Model | 6BTAA5.9-G12 |
Alternator | UCI274F |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 203 g/kw.h |
Model : GHW-200 | |
Prime Power | 160 KW / 200 KVA |
Standby Power | 176 KW / 220 KVA |
Engine Model | 6CTAA8.3-G2 |
Alternator | UCI274H |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 205 g/kw.h |
Model : GHW-250D | |
Prime Power | 200 KW / 250 KVA |
Standby Power | 220 KW / 275 KVA |
Engine Model | 6LTAA8.9-G3 |
Alternator | UCI274K |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 197 g/kw.h |
Model : GHW-250C | |
Prime Power | 200 KW / 250 KVA |
Standby Power | 220 KW / 275 KVA |
Engine Model | NT855G-A |
Alternator | UCI274K |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 192 g/kw.h |
Model : GHW-300D | |
Prime Power | 240 KW / 300 KVA |
Standby Power | 264 KW / 330 KVA |
Engine Model | 6LTAA9.5-G1 |
Alternator | HCI444D |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 198 g/kw.h |
Model : GHW-300C | |
Prime Power | 240 KW / 300 KVA |
Standby Power | 264 KW / 330 KVA |
Engine Model | NTA855-G1A |
Alternator | HCI444D |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 195 g/kw.h |
Model : GHW-350C | |
Prime Power | 280 KW / 350 KVA |
Standby Power | 308 KW / 385 KVA |
Engine Model | NTA855-G2A |
Alternator | HCI444F |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 193 g/kw.h |
Model : GHW-375D | |
Prime Power | 300 KW / 375 KVA |
Standby Power | 330 KW / 412.5 KVA |
Engine Model | 6ZTAA13-G3 |
Alternator | HCI444FS |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 189 g/kw.h |
Model : GHW-375C | |
Prime Power | 300 KW / 375 KVA |
Standby Power | 330 KW / 412.5 KVA |
Engine Model | NTA855-G7 |
Alternator | HCI444ES |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 199 g/kw.h |
Model : GHW-450D | |
Prime Power | 360 KW / 450 KVA |
Standby Power | 396 KW / 495 KVA |
Engine Model | 6ZTAA13-G4 |
Alternator | HCI544CS |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 191 g/kw.h |
Model : GHW-450C | |
Prime Power | 360 KW / 450 KVA |
Standby Power | 396 KW / 495 KVA |
Engine Model | KTA19-G3 |
Alternator | HCI544C |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 203 g/kw.h |
Model : GHW-500D | |
Prime Power | 400 KW / 500 KVA |
Standby Power | 440 KW / 550 KVA |
Engine Model | QSZ13-G3 |
Alternator | HCI544D |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 193 g/kw.h |
Model : GHW-500C | |
Prime Power | 400 KW / 500 KVA |
Standby Power | 440 KW / 550 KVA |
Engine Model | KTA90-G3A |
Alternator | HCI544D |
Controller | DSE-7320 |
Fuel Consumption | 203 g/kw.h |